| Herstellerkürzel | Spezifikation |
|---|---|
| 260726 | Gesamthöhe (mm) = 448; Breite (mm) = 695 |
| 261234 | Gesamthöhe (mm) = 475; Breite (mm) = 695 |
| 261237 | Gesamthöhe (mm) = 389; Breite (mm) = 620 |
| 261299 | Gesamthöhe (mm) = 376; Breite (mm) = 660 |
| 260500 | Gesamthöhe (mm) = 450; Breite (mm) = 565 |
| 260761 | Gesamthöhe (mm) = 375; Breite (mm) = 625 |
| 261163 | Gesamthöhe (mm) = 426; Breite (mm) = 672 |
| 260449 | Gesamthöhe (mm) = 328; Breite (mm) = 735 |
| 260047 | Gesamthöhe (mm) = 452; Breite (mm) = 580 |
| 260396 | Gesamthöhe (mm) = 375; Breite (mm) = 630 |
| 260410 | Gesamthöhe (mm) = 400; Breite (mm) = 600 |
| 260411 | Gesamthöhe (mm) = 400; Breite (mm) = 610 |
| 260445 | Gesamthöhe (mm) = 400; Breite (mm) = 623 |
| 260499 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 740 |
| 260745 | Gesamthöhe (mm) = 465; Breite (mm) = 715 |
| 261095 | Gesamthöhe (mm) = 348; Breite (mm) = 730 |
| 261105 | Gesamthöhe (mm) = 380; Breite (mm) = 725 |
| 261154 | Gesamthöhe (mm) = 434; Breite (mm) = 695 |
| 261179 | Gesamthöhe (mm) = 455; Breite (mm) = 775 |
| 261197 | Gesamthöhe (mm) = 480; Breite (mm) = 620 |
| 261225 | Gesamthöhe (mm) = 352; Breite (mm) = 715 |
| 261244 | Breite (mm) = 725 |
| 260502 | Gesamthöhe (mm) = 360; Breite (mm) = 590 |
| 260444 | Gesamthöhe (mm) = 585; Breite (mm) = 690 |
| 260746 | Gesamthöhe (mm) = 485; Breite (mm) = 770 |
| 261227 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 715 |
| 260049 | Gesamthöhe (mm) = 420; Breite (mm) = 613 |
| 260416 | Gesamthöhe (mm) = 381; Breite (mm) = 580 |
| 260507 | Gesamthöhe (mm) = 420; Breite (mm) = 615 |
| 260867 | Gesamthöhe (mm) = 340; Breite (mm) = 685 |
| 260958 | Gesamthöhe (mm) = 474; Breite (mm) = 620 |
| 261071 | Gesamthöhe (mm) = 327; Breite (mm) = 730 |
| 261136 | Gesamthöhe (mm) = 391; Breite (mm) = 713 |
| 261178 | Gesamthöhe (mm) = 510; Breite (mm) = 665 |
| 261204 | Gesamthöhe (mm) = 437; Breite (mm) = 675 |
| 261231 | Gesamthöhe (mm) = 430; Breite (mm) = 695 |
| 261247 | Gesamthöhe (mm) = 467; Breite (mm) = 687 |
| 261024 | Gesamthöhe (mm) = 341; Breite (mm) = 670 |
| 260045 | Gesamthöhe (mm) = 400; Breite (mm) = 580 |
| 260370 | Gesamthöhe (mm) = 410; Breite (mm) = 650 |
| 260406 | Gesamthöhe (mm) = 391; Breite (mm) = 608 |
| 260413 | Gesamthöhe (mm) = 460; Breite (mm) = 595 |
| 260419 | Gesamthöhe (mm) = 445; Breite (mm) = 600 |
| 260425 | Gesamthöhe (mm) = 540; Breite (mm) = 630 |
| 261217 | Gesamthöhe (mm) = 350; Breite (mm) = 695 |
| 260074 | Gesamthöhe (mm) = 354; Breite (mm) = 770 |
| 260414 | Gesamthöhe (mm) = 428; Breite (mm) = 595 |
| 260418 | Gesamthöhe (mm) = 445; Breite (mm) = 595 |
| 260428 | Gesamthöhe (mm) = 392; Breite (mm) = 706 |
| 260723 | Gesamthöhe (mm) = 510; Breite (mm) = 665 |
| 260730 | Gesamthöhe (mm) = 406; Breite (mm) = 642 |
| 261155 | Gesamthöhe (mm) = 460; Breite (mm) = 755 |
| 261161 | Gesamthöhe (mm) = 535; Breite (mm) = 626 |
| 261181 | Gesamthöhe (mm) = 416; Breite (mm) = 690 |
| 261018 | Gesamthöhe (mm) = 454; Breite (mm) = 680 |
| 260381 | Gesamthöhe (mm) = 376; Breite (mm) = 660 |
| 260388 | Gesamthöhe (mm) = 385; Breite (mm) = 608 |
| 260424 | Gesamthöhe (mm) = 333; Breite (mm) = 610 |
| 260400 | Gesamthöhe (mm) = 440; Breite (mm) = 715 |
| 260403 | Gesamthöhe (mm) = 398; Breite (mm) = 480 |
| 260506 | Gesamthöhe (mm) = 394; Breite (mm) = 755 |
| 260752 | Gesamthöhe (mm) = 363; Breite (mm) = 645 |
| 260768 | Gesamthöhe (mm) = 436; Breite (mm) = 715 |
| 260949 | Gesamthöhe (mm) = 380; Breite (mm) = 570 |
| 260959 | Gesamthöhe (mm) = 470; Breite (mm) = 626 |
| 261115 | Gesamthöhe (mm) = 400 |
| 261198 | Gesamthöhe (mm) = 362; Breite (mm) = 600 |
| 261251 | Gesamthöhe (mm) = 433; Breite (mm) = 715 |
| 261007 | Gesamthöhe (mm) = 790; Breite (mm) = 680 |
| 261188 | Gesamthöhe (mm) = 421; Breite (mm) = 518 |
| 260076 | Gesamthöhe (mm) = 365; Breite (mm) = 740 |
| 260372 | Gesamthöhe (mm) = 338; Breite (mm) = 632 |
| 260377 | Gesamthöhe (mm) = 340; Breite (mm) = 610 |
| 260456 | Gesamthöhe (mm) = 370; Breite (mm) = 505 |
| 260892 | Gesamthöhe (mm) = 369; Breite (mm) = 714 |
| 261069 | Gesamthöhe (mm) = 455; Breite (mm) = 705 |
| 260024 | Gesamthöhe (mm) = 450; Breite (mm) = 800 |
| 260492 | Gesamthöhe (mm) = 360; Breite (mm) = 585 |
| 260497 | Gesamthöhe (mm) = 420; Breite (mm) = 650 |
| 260510 | Gesamthöhe (mm) = 410; Breite (mm) = 505 |
| 260708 | Gesamthöhe (mm) = 405; Breite (mm) = 550 |
| 260732 | Gesamthöhe (mm) = 454; Breite (mm) = 750 |
| 260759 | Gesamthöhe (mm) = 280; Breite (mm) = 540 |
| 260774 | Gesamthöhe (mm) = 560; Breite (mm) = 648 |
| 260865 | Gesamthöhe (mm) = 349; Breite (mm) = 705 |
| 260995 | Gesamthöhe (mm) = 460; Breite (mm) = 755 |
| 261055 | Gesamthöhe (mm) = 348; Breite (mm) = 702 |
| 261120 | Gesamthöhe (mm) = 400; Breite (mm) = 710 |
| 261252 | Gesamthöhe (mm) = 570; Breite (mm) = 635 |
| 261289 | Gesamthöhe (mm) = 383; Breite (mm) = 540 |
| 261291 | Gesamthöhe (mm) = 467; Breite (mm) = 717 |
| 261392 | Breite (mm) = 635 |
| 261467 | Gesamthöhe (mm) = 402; Breite (mm) = 680 |
| 261187 | Gesamthöhe (mm) = 529; Breite (mm) = 512 |
| 260080 | Gesamthöhe (mm) = 418; Breite (mm) = 615 |
| 260769 | Gesamthöhe (mm) = 378; Breite (mm) = 654 |
| 261202 | Gesamthöhe (mm) = 383; Breite (mm) = 698 |
| 260016 | Gesamthöhe (mm) = 435; Breite (mm) = 655 |
| 260394 | Gesamthöhe (mm) = 471; Breite (mm) = 633 |
| 260423 | Gesamthöhe (mm) = 436; Breite (mm) = 645 |
| 260489 | Gesamthöhe (mm) = 376; Breite (mm) = 660 |
| 261077 | Gesamthöhe (mm) = 392; Breite (mm) = 608 |
| 261109 | Gesamthöhe (mm) = 393 |
| 261219 | Gesamthöhe (mm) = 350; Breite (mm) = 695 |
| 261254 | Gesamthöhe (mm) = 385; Breite (mm) = 538 |
| 260401 | Gesamthöhe (mm) = 365; Breite (mm) = 610 |
| 260739 | Gesamthöhe (mm) = 340; Breite (mm) = 605 |
| 260941 | Gesamthöhe (mm) = 361; Breite (mm) = 635 |
| 261196 | Gesamthöhe (mm) = 440; Breite (mm) = 790 |
| 260429 | Gesamthöhe (mm) = 391; Breite (mm) = 702 |
| 260446 | Gesamthöhe (mm) = 400; Breite (mm) = 643 |
| 260460 | Gesamthöhe (mm) = 430; Breite (mm) = 695 |
| 260493 | Gesamthöhe (mm) = 365; Breite (mm) = 585 |
| 260751 | Gesamthöhe (mm) = 475; Breite (mm) = 622 |
| 260870 | Gesamthöhe (mm) = 329; Breite (mm) = 628 |
| 260880 | Gesamthöhe (mm) = 489; Breite (mm) = 565 |
| 260948 | Gesamthöhe (mm) = 383; Breite (mm) = 570 |
| 261003 | Gesamthöhe (mm) = 341; Breite (mm) = 840 |
| 261086 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 693 |
| 261149 | Gesamthöhe (mm) = 506; Breite (mm) = 625 |
| 261168 | Gesamthöhe (mm) = 538; Breite (mm) = 662 |
| 261169 | Gesamthöhe (mm) = 507; Breite (mm) = 691 |
| 261170 | Gesamthöhe (mm) = 495; Breite (mm) = 690 |
| 261185 | Gesamthöhe (mm) = 380 / 346; Breite (mm) = 680 |
| 261210 | Gesamthöhe (mm) = 482; Breite (mm) = 632 |
| 261239 | Gesamthöhe (mm) = 430; Breite (mm) = 664 |
| 260012 | Gesamthöhe (mm) = 370; Breite (mm) = 537 |
| 260754 | Gesamthöhe (mm) = 410; Breite (mm) = 645 |
| 261257 | Gesamthöhe (mm) = 466; Breite (mm) = 708 |
| 260386 | Gesamthöhe (mm) = 370; Breite (mm) = 795 |
| 260914 | Gesamthöhe (mm) = 365; Breite (mm) = 542 |
| 260010 | Gesamthöhe (mm) = 380; Breite (mm) = 580 |
| 260021 | Gesamthöhe (mm) = 380; Breite (mm) = 420 |
| 260062 | Gesamthöhe (mm) = 365; Breite (mm) = 510 |
| 260405 | Gesamthöhe (mm) = 357; Breite (mm) = 440 |
| 260412 | Gesamthöhe (mm) = 320; Breite (mm) = 650 |
| 260421 | Gesamthöhe (mm) = 385; Breite (mm) = 630 |
| 260430 | Gesamthöhe (mm) = 396; Breite (mm) = 545 |
| 260457 | Gesamthöhe (mm) = 395; Breite (mm) = 575 |
| 260720 | Gesamthöhe (mm) = 408; Breite (mm) = 596 |
| 260736 | Gesamthöhe (mm) = 363; Breite (mm) = 735 |
| 260756 | Gesamthöhe (mm) = 355; Breite (mm) = 690 |
| 261026 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 590 |
| 261121 | Gesamthöhe (mm) = 438; Breite (mm) = 655 |
| 261232 | Gesamthöhe (mm) = 440; Breite (mm) = 780 |
| 260011 | Gesamthöhe (mm) = 384; Breite (mm) = 585 |
| 260017 | Gesamthöhe (mm) = 407; Breite (mm) = 515 |
| 260019 | Gesamthöhe (mm) = 445; Breite (mm) = 560 |
| 260064 | Gesamthöhe (mm) = 410; Breite (mm) = 765 |
| 260367 | Gesamthöhe (mm) = 465; Breite (mm) = 730 |
| 260722 | Gesamthöhe (mm) = 370; Breite (mm) = 466 |
| 260896 | Gesamthöhe (mm) = 315; Breite (mm) = 710 |
| 260987 | Gesamthöhe (mm) = 457; Breite (mm) = 798 |
| 260013 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 605 |
| 260389 | Gesamthöhe (mm) = 370; Breite (mm) = 840 |
| 260472 | Gesamthöhe (mm) = 348; Breite (mm) = 550 |
| 260700 | Gesamthöhe (mm) = 362; Breite (mm) = 610 |
| 260725 | Gesamthöhe (mm) = 355; Breite (mm) = 640 |
| 260962 | Gesamthöhe (mm) = 455; Breite (mm) = 643 |
| 261025 | Gesamthöhe (mm) = 332; Breite (mm) = 744 |
| 261063 | Gesamthöhe (mm) = 364; Breite (mm) = 553 |
| 261084 | Gesamthöhe (mm) = 353; Breite (mm) = 795 |
| 261113 | Gesamthöhe (mm) = 380; Breite (mm) = 550 |
| 261175 | Gesamthöhe (mm) = 378; Breite (mm) = 516 |
| 261288 | Gesamthöhe (mm) = 470; Breite (mm) = 623 |
| 260415 | Gesamthöhe (mm) = 535; Breite (mm) = 560 |
| 260079 | Gesamthöhe (mm) = 330; Breite (mm) = 617 |
| 260434 | Gesamthöhe (mm) = 380; Breite (mm) = 730 |
| 260734 | Gesamthöhe (mm) = 350; Breite (mm) = 718 |
| 260004 | Gesamthöhe (mm) = 377; Breite (mm) = 718 |
| 260037 | Gesamthöhe (mm) = 372; Breite (mm) = 582 |
| 260051 | Gesamthöhe (mm) = 443; Breite (mm) = 620 |
| 260052 | Gesamthöhe (mm) = 362; Breite (mm) = 560 |
| 260054 | Gesamthöhe (mm) = 370; Breite (mm) = 560 |
| 260380 | Gesamthöhe (mm) = 473; Breite (mm) = 617 |
| 260407 | Gesamthöhe (mm) = 445; Breite (mm) = 635 |
| 260476 | Gesamthöhe (mm) = 346; Breite (mm) = 690 |
| 260494 | Gesamthöhe (mm) = 380; Breite (mm) = 645 |
| 260704 | Gesamthöhe (mm) = 317; Breite (mm) = 610 |
| 260772 | Gesamthöhe (mm) = 354; Breite (mm) = 685 |
| 260858 | Gesamthöhe (mm) = 400; Breite (mm) = 485 |
| 260863 | Gesamthöhe (mm) = 434; Breite (mm) = 534 |
| 260905 | Gesamthöhe (mm) = 355; Breite (mm) = 590 |
| 260917 | Gesamthöhe (mm) = 383; Breite (mm) = 658 |
| 260997 | Gesamthöhe (mm) = 382; Breite (mm) = 760 |
| 260999 | Gesamthöhe (mm) = 380; Breite (mm) = 745 |
| 261048 | Gesamthöhe (mm) = 394; Breite (mm) = 730 |
| 261051 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 720 |
| 261060 | Gesamthöhe (mm) = 450; Breite (mm) = 594 |
| 261119 | Gesamthöhe (mm) = 417; Breite (mm) = 658 |
| 261129 | Gesamthöhe (mm) = 425; Breite (mm) = 620 |
| 261160 | Gesamthöhe (mm) = 426; Breite (mm) = 487 |
| 261171 | Gesamthöhe (mm) = 314; Breite (mm) = 665 |
| 261228 | Gesamthöhe (mm) = 434; Breite (mm) = 540 |
| 261182 | Gesamthöhe (mm) = 482; Breite (mm) = 540 |
| 260005 | Gesamthöhe (mm) = 370; Breite (mm) = 668 |
| 260034 | Gesamthöhe (mm) = 441; Breite (mm) = 628 |
| 260443 | Gesamthöhe (mm) = 395; Breite (mm) = 730 |
| 260765 | Gesamthöhe (mm) = 357; Breite (mm) = 480 |
| 260954 | Gesamthöhe (mm) = 364; Breite (mm) = 556 |
| 260002 | Gesamthöhe (mm) = 380; Breite (mm) = 670 |
| 260343 | Gesamthöhe (mm) = 420; Breite (mm) = 655 |
| 260368 | Gesamthöhe (mm) = 457; Breite (mm) = 595 |
| 260379 | Gesamthöhe (mm) = 470; Breite (mm) = 670 |
| 260431 | Gesamthöhe (mm) = 353; Breite (mm) = 625 |
| 260432 | Gesamthöhe (mm) = 382; Breite (mm) = 550 |
| 260466 | Gesamthöhe (mm) = 382; Breite (mm) = 375 |
| 260467 | Gesamthöhe (mm) = 382; Breite (mm) = 385 |
| 260496 | Gesamthöhe (mm) = 420; Breite (mm) = 610 |
| 260766 | Gesamthöhe (mm) = 400; Breite (mm) = 645 |
| 260916 | Gesamthöhe (mm) = 472; Breite (mm) = 625 |
| 260952 | Gesamthöhe (mm) = 410; Breite (mm) = 640 |
| 261258 | Gesamthöhe (mm) = 381; Breite (mm) = 618 |
| 261266 | Gesamthöhe (mm) = 510; Breite (mm) = 670 |
| 260495 | Gesamthöhe (mm) = 460; Breite (mm) = 615 |
| 260869 | Gesamthöhe (mm) = 468; Breite (mm) = 656 |
| 260874 | Gesamthöhe (mm) = 409; Breite (mm) = 630 |
| 260015 | Gesamthöhe (mm) = 396; Breite (mm) = 415 |
| 260033 | Gesamthöhe (mm) = 415; Breite (mm) = 638 |
| 260053 | Gesamthöhe (mm) = 370; Breite (mm) = 460 |
| 260061 | Gesamthöhe (mm) = 366; Breite (mm) = 615 |
| 260365 | Gesamthöhe (mm) = 360; Breite (mm) = 575 |
| 260439 | Gesamthöhe (mm) = 333; Breite (mm) = 540 |
| 260885 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 690 |
| 260901 | Gesamthöhe (mm) = 368; Breite (mm) = 575 |
| 261059 | Gesamthöhe (mm) = 432; Breite (mm) = 487 |
| 261145 | Gesamthöhe (mm) = 385; Breite (mm) = 533 |
| 261180 | Gesamthöhe (mm) = 465; Breite (mm) = 645 |
| 261226 | Gesamthöhe (mm) = 412; Breite (mm) = 536 |
| 261388 | Gesamthöhe (mm) = 310; Breite (mm) = 690 |
| 261658 | Gesamthöhe (mm) = 449; Breite (mm) = 700 |
| 261662 | Gesamthöhe (mm) = 447; Breite (mm) = 564 |
| 260960 | Gesamthöhe (mm) = 361; Breite (mm) = 570 |
| 260356 | Gesamthöhe (mm) = 400; Breite (mm) = 620 |
| 260453 | Gesamthöhe (mm) = 338; Breite (mm) = 510 |
| 260744 | Gesamthöhe (mm) = 461; Breite (mm) = 613 |
| 260763 | Gesamthöhe (mm) = 384; Breite (mm) = 540 |
| 260881 | Gesamthöhe (mm) = 436; Breite (mm) = 585 |
| 260895 | Gesamthöhe (mm) = 381; Breite (mm) = 624 |
| 261090 | Gesamthöhe (mm) = 413; Breite (mm) = 512 |
| 260007 | Gesamthöhe (mm) = 320; Breite (mm) = 634 |
| 260020 | Gesamthöhe (mm) = 320; Breite (mm) = 563 |
| 260056 | Gesamthöhe (mm) = 363; Breite (mm) = 560 |
| 260058 | Gesamthöhe (mm) = 364; Breite (mm) = 560 |
| 260360 | Gesamthöhe (mm) = 355; Breite (mm) = 625 |
| 260362 | Gesamthöhe (mm) = 385; Breite (mm) = 610 |
| 260364 | Gesamthöhe (mm) = 365; Breite (mm) = 575 |
| 260399 | Gesamthöhe (mm) = 365; Breite (mm) = 550 |
| 260452 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 590 |
| 260770 | Gesamthöhe (mm) = 335; Breite (mm) = 745 |
| 260862 | Gesamthöhe (mm) = 455; Breite (mm) = 670 |
| 260887 | Gesamthöhe (mm) = 358; Breite (mm) = 725 |
| 260913 | Gesamthöhe (mm) = 388; Breite (mm) = 696 |
| 260988 | Gesamthöhe (mm) = 352; Breite (mm) = 790 |
| 261165 | Gesamthöhe (mm) = 403; Breite (mm) = 710 |
| 261166 | Gesamthöhe (mm) = 386; Breite (mm) = 700 |
| 261176 | Gesamthöhe (mm) = 366; Breite (mm) = 663 |
| 260374 | Gesamthöhe (mm) = 332; Breite (mm) = 750 |
| 260721 | Gesamthöhe (mm) = 360; Breite (mm) = 617 |
| 260757 | Gesamthöhe (mm) = 360; Breite (mm) = 645 |
| 260724 | Gesamthöhe (mm) = 370; Breite (mm) = 710 |
| 260077 | Gesamthöhe (mm) = 445; Breite (mm) = 755 |
| 260376 | Gesamthöhe (mm) = 362; Breite (mm) = 560 |
| 260391 | Gesamthöhe (mm) = 400; Breite (mm) = 640 |
| 260441 | Gesamthöhe (mm) = 374; Breite (mm) = 640 |
| 260447 | Gesamthöhe (mm) = 360; Breite (mm) = 732 |
| 260753 | Gesamthöhe (mm) = 427; Breite (mm) = 670 |
| 261004 | Gesamthöhe (mm) = 348; Breite (mm) = 490 |
| 261050 | Gesamthöhe (mm) = 407; Breite (mm) = 663 |
| 261053 | Gesamthöhe (mm) = 376; Breite (mm) = 532 |
| 261148 | Gesamthöhe (mm) = 540; Breite (mm) = 694 |
| 261246 | Gesamthöhe (mm) = 407; Breite (mm) = 602 |
| 261260 | Gesamthöhe (mm) = 358; Breite (mm) = 645 |
| 261298 | Gesamthöhe (mm) = 354; Breite (mm) = 795 |
| 261390 | Gesamthöhe (mm) = 470; Breite (mm) = 621 |
| 260361 | Gesamthöhe (mm) = 332; Breite (mm) = 540 |
| 260953 | Gesamthöhe (mm) = 335; Breite (mm) = 525 |
| 261038 | Gesamthöhe (mm) = 395; Breite (mm) = 675 |
| 261045 | Gesamthöhe (mm) = 440; Breite (mm) = 780 |
| 260043 | Gesamthöhe (mm) = 380; Breite (mm) = 650 |
| 260393 | Gesamthöhe (mm) = 315; Breite (mm) = 660 |
| 260465 | Gesamthöhe (mm) = 382; Breite (mm) = 550 |
| 260486 | Gesamthöhe (mm) = 438; Breite (mm) = 635 |
| 260748 | Gesamthöhe (mm) = 443; Breite (mm) = 615 |
| 260883 | Gesamthöhe (mm) = 342; Breite (mm) = 662 |
| 260961 | Gesamthöhe (mm) = 445; Breite (mm) = 530 |
| 260991 | Gesamthöhe (mm) = 423; Breite (mm) = 530 |
| 261016 | Gesamthöhe (mm) = 370; Breite (mm) = 546 |
| 261049 | Gesamthöhe (mm) = 397; Breite (mm) = 573 |
| 261054 | Gesamthöhe (mm) = 389; Breite (mm) = 537 |
| 261068 | Gesamthöhe (mm) = 402; Breite (mm) = 582 |
| 261123 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 729 |
| 261127 | Gesamthöhe (mm) = 415; Breite (mm) = 538 |
| 260437 | Gesamthöhe (mm) = 465; Breite (mm) = 573 |
| 260450 | Gesamthöhe (mm) = 385; Breite (mm) = 397 |
| 260455 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 670 |
| 260354 | Gesamthöhe (mm) = 342; Breite (mm) = 660 |
| 260426 | Gesamthöhe (mm) = 385; Breite (mm) = 448 |
| 260464 | Gesamthöhe (mm) = 400; Breite (mm) = 540 |
| 260357 | Gesamthöhe (mm) = 465; Breite (mm) = 625 |
| 260743 | Gesamthöhe (mm) = 407; Breite (mm) = 660 |
| 260764 | Gesamthöhe (mm) = 344; Breite (mm) = 460 |
| 260899 | Gesamthöhe (mm) = 426; Breite (mm) = 643 |
| 261078 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 645 |
| 261085 | Gesamthöhe (mm) = 350; Breite (mm) = 480 |
| 261098 | Gesamthöhe (mm) = 369; Breite (mm) = 563 |
| 261673 | Gesamthöhe (mm) = 340; Breite (mm) = 675 |
| 260878 | Gesamthöhe (mm) = 348; Breite (mm) = 580 |
| 260066 | Gesamthöhe (mm) = 410; Breite (mm) = 615 |
| 260387 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 766 |
| 260462 | Gesamthöhe (mm) = 430; Breite (mm) = 700 |
| 260509 | Gesamthöhe (mm) = 346; Breite (mm) = 675 |
| 261002 | Gesamthöhe (mm) = 475; Breite (mm) = 695 |
| 261093 | Gesamthöhe (mm) = 354; Breite (mm) = 687 |
| 261259 | Gesamthöhe (mm) = 350; Breite (mm) = 842 |
| 260000 | Gesamthöhe (mm) = 370; Breite (mm) = 672 |
| 260069 | Gesamthöhe (mm) = 328; Breite (mm) = 730 |
| 260355 | Gesamthöhe (mm) = 420; Breite (mm) = 625 |
| 260471 | Gesamthöhe (mm) = 411; Breite (mm) = 660 |
| 260474 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 645 |
| 260478 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 645 |
| 260482 | Gesamthöhe (mm) = 340; Breite (mm) = 525 |
| 260487 | Gesamthöhe (mm) = 436; Breite (mm) = 635 |
| 260710 | Gesamthöhe (mm) = 339; Breite (mm) = 545 |
| 260713 | Gesamthöhe (mm) = 370; Breite (mm) = 538 |
| 260939 | Gesamthöhe (mm) = 375; Breite (mm) = 553 |
| 260998 | Gesamthöhe (mm) = 540; Breite (mm) = 536 |
| 261036 | Gesamthöhe (mm) = 382; Breite (mm) = 725 |
| 261087 | Gesamthöhe (mm) = 455; Breite (mm) = 677 |
| 261091 | Gesamthöhe (mm) = 395; Breite (mm) = 492 |
| 261192 | Gesamthöhe (mm) = 366; Breite (mm) = 526 |
| 261194 | Gesamthöhe (mm) = 509; Breite (mm) = 695 |
| 261253 | Gesamthöhe (mm) = 387; Breite (mm) = 535 |
| 261285 | Gesamthöhe (mm) = 425; Breite (mm) = 704 |
| 261104 | Gesamthöhe (mm) = 382; Breite (mm) = 730 |
| 260039 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 700 |
| 260040 | Gesamthöhe (mm) = 365; Breite (mm) = 560 |
| 260055 | Gesamthöhe (mm) = 368; Breite (mm) = 590 |
| 260078 | Gesamthöhe (mm) = 380; Breite (mm) = 670 |
| 260375 | Gesamthöhe (mm) = 373; Breite (mm) = 750 |
| 260749 | Gesamthöhe (mm) = 361; Breite (mm) = 575 |
| 260912 | Gesamthöhe (mm) = 340; Breite (mm) = 685 |
| 260950 | Gesamthöhe (mm) = 322; Breite (mm) = 755 |
| 261001 | Gesamthöhe (mm) = 480; Breite (mm) = 690 |
| 261041 | Gesamthöhe (mm) = 369; Breite (mm) = 685 |
| 261043 | Gesamthöhe (mm) = 383; Breite (mm) = 665 |
| 261382 | Gesamthöhe (mm) = 405; Breite (mm) = 580 |
| 261483 | Gesamthöhe (mm) = 340; Breite (mm) = 710 |
| 260480 | Gesamthöhe (mm) = 385; Breite (mm) = 650 |
| 260042 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 700 |
| 260390 | Gesamthöhe (mm) = 440; Breite (mm) = 615 |
| 260436 | Gesamthöhe (mm) = 450; Breite (mm) = 590 |
| 260438 | Gesamthöhe (mm) = 447; Breite (mm) = 607 |
| 260473 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 650 |
| 260477 | Gesamthöhe (mm) = 330; Breite (mm) = 610 |
| 260479 | Gesamthöhe (mm) = 373; Breite (mm) = 640 |
| 260483 | Gesamthöhe (mm) = 430; Breite (mm) = 705 |
| 260498 | Gesamthöhe (mm) = 405; Breite (mm) = 660 |
| 260508 | Gesamthöhe (mm) = 405; Breite (mm) = 610 |
| 260716 | Gesamthöhe (mm) = 525; Breite (mm) = 625 |
| 260919 | Gesamthöhe (mm) = 308; Breite (mm) = 682 |
| 261047 | Gesamthöhe (mm) = 475; Breite (mm) = 660 |
| 261107 | Gesamthöhe (mm) = 365; Breite (mm) = 520 |
| 261147 | Gesamthöhe (mm) = 382; Breite (mm) = 652 |
| 261213 | Gesamthöhe (mm) = 300; Breite (mm) = 602 |
| 261365 | Breite (mm) = 591 |
| 261089 | Gesamthöhe (mm) = 354; Breite (mm) = 487 |
| 261184 | Gesamthöhe (mm) = 341; Breite (mm) = 676 |
| 260877 | Gesamthöhe (mm) = 474; Breite (mm) = 690 |
| 261010 | Gesamthöhe (mm) = 540; Breite (mm) = 543 |
| 261112 | Gesamthöhe (mm) = 466; Breite (mm) = 645 |
| 260060 | Gesamthöhe (mm) = 370; Breite (mm) = 590 |
| 260339 | Gesamthöhe (mm) = 417; Breite (mm) = 645 |
| 260773 | Gesamthöhe (mm) = 440; Breite (mm) = 485 |
| 261000 | Gesamthöhe (mm) = 300; Breite (mm) = 650 |
| 261023 | Gesamthöhe (mm) = 436; Breite (mm) = 590 |
| 261083 | Gesamthöhe (mm) = 426; Breite (mm) = 487 |
| 261099 | Gesamthöhe (mm) = 375; Breite (mm) = 545 |
| 261103 | Gesamthöhe (mm) = 316; Breite (mm) = 683 |
| 261162 | Gesamthöhe (mm) = 410; Breite (mm) = 685 |
| 261164 | Gesamthöhe (mm) = 383; Breite (mm) = 554 |
| 261167 | Gesamthöhe (mm) = 373; Breite (mm) = 603 |
| 261224 | Gesamthöhe (mm) = 504; Breite (mm) = 620 |
| 261262 | Gesamthöhe (mm) = 500; Breite (mm) = 630 |
| 261039 | Gesamthöhe (mm) = 460; Breite (mm) = 610 |
| 261173 | Gesamthöhe (mm) = 378; Breite (mm) = 685 |
| 261021 | Gesamthöhe (mm) = 410; Breite (mm) = 623 |
| 260035 | Gesamthöhe (mm) = 380; Breite (mm) = 505 |
| 260036 | Gesamthöhe (mm) = 380; Breite (mm) = 545 |
| 260345 | Gesamthöhe (mm) = 365; Breite (mm) = 630 |
| 260359 | Gesamthöhe (mm) = 430; Breite (mm) = 500 |
| 260366 | Gesamthöhe (mm) = 350; Breite (mm) = 710 |
| 260369 | Gesamthöhe (mm) = 365; Breite (mm) = 592 |
| 260420 | Gesamthöhe (mm) = 380; Breite (mm) = 680 |
| 260475 | Gesamthöhe (mm) = 390; Breite (mm) = 620 |
| 260485 | Gesamthöhe (mm) = 335; Breite (mm) = 525 |
| 260762 | Gesamthöhe (mm) = 400; Breite (mm) = 590 |
| 261011 | Gesamthöhe (mm) = 540; Breite (mm) = 500 |
| 261052 | Gesamthöhe (mm) = 432; Breite (mm) = 642 |
| 261072 | Gesamthöhe (mm) = 401; Breite (mm) = 540 |
