Herstellerkürzel | Spezifikation |
---|---|
GH6480D | Außendurchmesser (mm) = 44,55 |
260157 | Länge (mm) = 145; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 11,10 |
260183 | Länge (mm) = 168; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 8,70 |
260184 | Länge (mm) = 186,5; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
260282 | Länge (mm) = 170; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 11,80 |
260808 | Länge (mm) = 190; Auslassdurchmesser (mm) = 10 |
260847 | Länge (mm) = 172; Auslassdurchmesser (mm) = 11,7 |
260927 | Länge (mm) = 200; Auslassdurchmesser (mm) = 21,4 |
260251 | Länge (mm) = 280; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 8,90 |
260108 | Länge (mm) = 110; Auslassdurchmesser (mm) = Pad / 8,80 |
260110 | Länge (mm) = 170; Auslassdurchmesser (mm) = pad / 8,60 |
260113 | Länge (mm) = 160; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 13,80 |
260114 | Länge (mm) = 163; Auslassdurchmesser (mm) = Pad / 10,20 |
260174 | Länge (mm) = 163; Auslassdurchmesser (mm) = 10,3 |
260293 | Länge (mm) = 163; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 10,10 |
260309 | Länge (mm) = 162; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 8,50 |
260846 | Länge (mm) = 165; Auslassdurchmesser (mm) = 10,2 |
260921 | Länge (mm) = 160; Auslassdurchmesser (mm) = 13,6 |
260116 | Länge (mm) = 188; Auslassdurchmesser (mm) = Pad / 10,20 |
260141 | Länge (mm) = 170; Auslassdurchmesser (mm) = Pad / 8,50 |
260281 | Länge (mm) = 195; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
260143 | Länge (mm) = 123; Auslassdurchmesser (mm) = Pad / 8,60 |
260153 | Länge (mm) = 177; Auslassdurchmesser (mm) = 3/4-16UNF |
260154 | Länge (mm) = 275; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 13,50 |
260180 | Länge (mm) = 175; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8 |
260272 | Länge (mm) = 170; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
260294 | Länge (mm) = 228; Auslassdurchmesser (mm) = 12,3 |
260296 | Länge (mm) = 285; Auslassdurchmesser (mm) = 12,3 |
260298 | Länge (mm) = 175; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8 - 18 UNF |
260301 | Länge (mm) = 155; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 10 |
260319 | Länge (mm) = 149; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 8,50 |
260325 | Länge (mm) = 175 |
260776 | Länge (mm) = 168; Auslassdurchmesser (mm) = 11,1 |
260778 | Länge (mm) = 305 |
260783 | Länge (mm) = 350 |
260788 | Länge (mm) = 200; Auslassdurchmesser (mm) = 13,8 |
260794 | Länge (mm) = 233 |
260796 | Länge (mm) = 170; Auslassdurchmesser (mm) = 10,9 |
260797 | Länge (mm) = 248 |
260798 | Länge (mm) = 180; Auslassdurchmesser (mm) = 20,5 |
260837 | Länge (mm) = 349 |
260840 | Länge (mm) = 353 |
260842 | Länge (mm) = 168; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
260848 | Länge (mm) = 233 |
260920 | Länge (mm) = 235 |
260925 | Länge (mm) = 364 |
260964 | Länge (mm) = 165; Auslassdurchmesser (mm) = 13,5 |
260966 | Länge (mm) = 255 |
260976 | Länge (mm) = 123; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
260982 | Länge (mm) = 226; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
261013 | Länge (mm) = 248 |
261034 | Länge (mm) = 153 |
260977 | Länge (mm) = 203; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
260176 | Länge (mm) = 165; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 9,80 |
260262 | Länge (mm) = 165; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 10,10 |
260288 | Länge (mm) = 149; Auslassdurchmesser (mm) = 11,7 |
260302 | Länge (mm) = 150; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 10,20 |
260320 | Länge (mm) = 163; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 10 |
260850 | Länge (mm) = 182; Auslassdurchmesser (mm) = 9,8 |
260111 | Länge (mm) = 164; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 8,70 |
260126 | Länge (mm) = 173; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 11 |
260148 | Länge (mm) = 160; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 13 |
260327 | Länge (mm) = 203; Auslassdurchmesser (mm) = 20,5 |
260271 | Länge (mm) = 172; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
260112 | Länge (mm) = 296 |
260128 | Länge (mm) = 350; Auslassdurchmesser (mm) = 12,3 |
260130 | Länge (mm) = 347,5 |
260131 | Länge (mm) = 340 |
260133 | Länge (mm) = 343 |
260139 | Länge (mm) = 335 |
260165 | Länge (mm) = 365; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 13,70 |
260170 | Länge (mm) = 370 |
260182 | Länge (mm) = 305 |
260259 | Länge (mm) = 380 |
260265 | Länge (mm) = 245; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 9,10 |
260268 | Länge (mm) = 349 |
260292 | Länge (mm) = 389 |
260323 | Länge (mm) = 208; Auslassdurchmesser (mm) = 7/8 - 14UNF |
260775 | Länge (mm) = 365 |
260803 | Länge (mm) = 382; Auslassdurchmesser (mm) = 12,3 |
260809 | Länge (mm) = 378; Auslassdurchmesser (mm) = 10,15 |
260845 | Länge (mm) = 334 |
260947 | Länge (mm) = 375 |
260122 | Länge (mm) = 246,5; Auslassdurchmesser (mm) = Pad / 8,70 |
260135 | Länge (mm) = 235 |
260138 | Länge (mm) = 241; Auslassdurchmesser (mm) = 10,2 |
260159 | Länge (mm) = 182; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 11 |
260173 | Länge (mm) = 190; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 8,60 |
260252 | Länge (mm) = 173; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 11,80 |
260258 | Länge (mm) = 300 |
260261 | Länge (mm) = 271; Auslassdurchmesser (mm) = 7,5 |
260263 | Länge (mm) = 235; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 10,10 |
260264 | Länge (mm) = 232 |
260266 | Länge (mm) = 240 |
260283 | Länge (mm) = 205; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 20,50 |
260317 | Länge (mm) = 281; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 10,20 |
260784 | Länge (mm) = 155; Auslassdurchmesser (mm) = 8,6 |
260807 | Länge (mm) = 295; Auslassdurchmesser (mm) = 11,1 |
260811 | Länge (mm) = 230; Auslassdurchmesser (mm) = 9 |
260812 | Länge (mm) = 220; Auslassdurchmesser (mm) = 11,8 |
260843 | Länge (mm) = 250; Auslassdurchmesser (mm) = 8,5 |
260971 | Länge (mm) = 245; Auslassdurchmesser (mm) = 8,5 |
260981 | Länge (mm) = 280; Auslassdurchmesser (mm) = 3/4-16UNF |
260983 | Länge (mm) = 290; Auslassdurchmesser (mm) = 11,8 |
260793 | Länge (mm) = 272; Auslassdurchmesser (mm) = 10,15 |
260109 | Länge (mm) = 171; Auslassdurchmesser (mm) = 8,6 |
260117 | Länge (mm) = 188; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 10,20 |
260125 | Länge (mm) = 164; Auslassdurchmesser (mm) = Pad / 11 |
260129 | Länge (mm) = 205; Auslassdurchmesser (mm) = Pad / 19,50 |
260132 | Länge (mm) = 170; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 8,70 |
260142 | Länge (mm) = 221; Auslassdurchmesser (mm) = Pad / 8,40 |
260164 | Länge (mm) = 216 |
260257 | Länge (mm) = 216 |
260270 | Länge (mm) = 235 |
260299 | Länge (mm) = 208; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 13,80 |
260305 | Länge (mm) = 210; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 8,50 |
260785 | Länge (mm) = 133; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
260787 | Länge (mm) = 175; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
260841 | Länge (mm) = 205; Auslassdurchmesser (mm) = 18 |
260980 | Länge (mm) = 200; Auslassdurchmesser (mm) = 13,70 |
260155 | Länge (mm) = 98; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 13,70 |
260172 | Länge (mm) = 206; Auslassdurchmesser (mm) = M28 |
260181 | Länge (mm) = 100; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 13,70 |
260269 | Länge (mm) = 165; Auslassdurchmesser (mm) = 11,1 |
260278 | Länge (mm) = 215; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 17,80 |
260280 | Länge (mm) = 200; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 20,70 |
260287 | Länge (mm) = 200; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 21,30 |
260308 | Länge (mm) = 230; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
260331 | Länge (mm) = 190; Auslassdurchmesser (mm) = 15,4 |
260792 | Länge (mm) = 230; Auslassdurchmesser (mm) = M28-1,50 |
260979 | Länge (mm) = 173; Auslassdurchmesser (mm) = 8,5 |
260120 | Länge (mm) = 404; Auslassdurchmesser (mm) = 11 |
260127 | Länge (mm) = 408 |
260918 | Länge (mm) = 360; Auslassdurchmesser (mm) = 11,1 |
260972 | Länge (mm) = 403; Auslassdurchmesser (mm) = 13,8 |
260984 | Länge (mm) = 435 |
260295 | Länge (mm) = 150; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 11,80 |
260150 | Länge (mm) = 160; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 9,40 |
260152 | Länge (mm) = 165; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 9,40 |
260973 | Länge (mm) = 290; Auslassdurchmesser (mm) = 11,8 |
260782 | Länge (mm) = 204; Auslassdurchmesser (mm) = 20,6 |
260102 | Länge (mm) = 282; Auslassdurchmesser (mm) = M28-1,50 |
260103 | Länge (mm) = 203; Auslassdurchmesser (mm) = Pad / 14,60 |
260780 | Länge (mm) = 202; Auslassdurchmesser (mm) = 17,6 |
260945 | Länge (mm) = 200; Auslassdurchmesser (mm) = 17,5 |
260107 | Länge (mm) = 178; Auslassdurchmesser (mm) = M18x1,50 |
260115 | Länge (mm) = 336 |
260304 | Länge (mm) = 176; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
260804 | Länge (mm) = 325 |
260985 | Länge (mm) = 51; Auslassdurchmesser (mm) = 3/4-16UNF |
260275 | Länge (mm) = 190; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 13,90 |
260147 | Länge (mm) = 203; Auslassdurchmesser (mm) = 20 |
260337 | Länge (mm) = 230; Auslassdurchmesser (mm) = M28-1,50 |
261012 | Länge (mm) = 200; Auslassdurchmesser (mm) = 23,8 |
260853 | Länge (mm) = 173; Auslassdurchmesser (mm) = 11,1 |
260975 | Länge (mm) = 228; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
260276 | Länge (mm) = 156; Auslassdurchmesser (mm) = 8,5 |
260946 | Länge (mm) = 203; Auslassdurchmesser (mm) = 17,5 |
260104 | Länge (mm) = 219; Auslassdurchmesser (mm) = 23,8 |
260105 | Länge (mm) = 200; Auslassdurchmesser (mm) = 20,7 |
260106 | Länge (mm) = 203; Auslassdurchmesser (mm) = 17,6 |
260160 | Länge (mm) = 310; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 9,35 |
260163 | Länge (mm) = 248; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 8,50 |
260166 | Länge (mm) = 365; Auslassdurchmesser (mm) = 13,8 |
260168 | Länge (mm) = 173; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 11,80 |
260250 | Länge (mm) = 187; Auslassdurchmesser (mm) = 10,10 |
260256 | Länge (mm) = 160; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
260279 | Länge (mm) = 167; Auslassdurchmesser (mm) = 8,50 |
260285 | Länge (mm) = 126; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
260290 | Länge (mm) = 156; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 8,70 |
260311 | Länge (mm) = 235; Auslassdurchmesser (mm) = 20,50 |
260836 | Länge (mm) = 297 |
260839 | Länge (mm) = 150; Auslassdurchmesser (mm) = 8,5 |
260922 | Länge (mm) = 205; Auslassdurchmesser (mm) = M28 |
260965 | Länge (mm) = 186; Auslassdurchmesser (mm) = M16x1,50 |
260978 | Länge (mm) = 290; Auslassdurchmesser (mm) = 3/4 - 16UNF |
261279 | Länge (mm) = 286; Auslassdurchmesser (mm) = 11,1 |
261500 | Länge (mm) = 180; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8/18UNF |
261506 | Länge (mm) = 135; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
261507 | Länge (mm) = 220 |
261510 | Länge (mm) = 74; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
261520 | Länge (mm) = 202; Auslassdurchmesser (mm) = 20,6 |
261529 | Länge (mm) = 195; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
261530 | Länge (mm) = 170; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
261533 | Länge (mm) = 170; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
261495 | Länge (mm) = 35 |
260322 | Länge (mm) = 355,50 |
261276 | Länge (mm) = 225 |
261511 | Länge (mm) = 60; Auslassdurchmesser (mm) = 8,5 |
261524 | Länge (mm) = 60; Auslassdurchmesser (mm) = 8,7 |
261509 | Länge (mm) = 75; Auslassdurchmesser (mm) = 10,15 |
261493 | Länge (mm) = 226; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
261517 | Länge (mm) = 240; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
261536 | Länge (mm) = 215; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
261540 | Länge (mm) = 145; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
261496 | Länge (mm) = 210; Auslassdurchmesser (mm) = 10,5 |
260175 | Länge (mm) = 203; Auslassdurchmesser (mm) = 19,60 |
260923 | Länge (mm) = 360; Auslassdurchmesser (mm) = 11,10 |
260158 | Länge (mm) = 145; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 11,10 |
260118 | Länge (mm) = 300 |
260137 | Länge (mm) = 205; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 20,50 |
260313 | Länge (mm) = 136; Auslassdurchmesser (mm) = PAD/10,90 |
260124 | Länge (mm) = 215; Auslassdurchmesser (mm) = Pad / 20,70 |
260321 | Länge (mm) = 175; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
260169 | Länge (mm) = 373 |
260318 | Länge (mm) = 210; Auslassdurchmesser (mm) = M16-1,50 |
260326 | Länge (mm) = 230; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 9 |
260926 | Länge (mm) = 250; Auslassdurchmesser (mm) = 10,20 |
260844 | Länge (mm) = 142; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8 - 18 |
260800 | Länge (mm) = 197; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8 - 18 UNF |
260799 | Länge (mm) = 155; Auslassdurchmesser (mm) = 8,60 |
260791 | Länge (mm) = 203; Auslassdurchmesser (mm) = 17,50 |
260289 | Länge (mm) = 308; Auslassdurchmesser (mm) = 12,20 |
260286 | Länge (mm) = 163; Auslassdurchmesser (mm) = 15,50 |
260924 | Länge (mm) = 166; Auslassdurchmesser (mm) = 11,10 |
260284 | Länge (mm) = 190; Auslassdurchmesser (mm) = 18,20 |
260315 | Länge (mm) = 296 |
260330 | Länge (mm) = 430 |
260300 | Länge (mm) = 140; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 10,20 |
260144 | Länge (mm) = 185; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 8,60 |
260253 | Länge (mm) = 224; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 8,60 |
260274 | Länge (mm) = 176; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
260335 | Länge (mm) = 202; Auslassdurchmesser (mm) = M27 |
260303 | Länge (mm) = 170; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 8,50 |
3708030 | Länge (mm) = 175; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
260171 | Länge (mm) = 185; Auslassdurchmesser (mm) = PAD / 10,20 |
3300013 | Länge (mm) = 203; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
DFD20018 | Länge (mm) = 232 |
260178 | Länge (mm) = 375 |
261624 | Länge (mm) = 190; Auslassdurchmesser (mm) = 11,1 |
261526 | Länge (mm) = 270; Auslassdurchmesser (mm) = 10,15 |
261525 | Länge (mm) = 150; Auslassdurchmesser (mm) = 8,6 |
261503 | Länge (mm) = 180; Auslassdurchmesser (mm) = 8,6 |
261537 | Länge (mm) = 187; Auslassdurchmesser (mm) = 8,5 |
261535 | Länge (mm) = 195; Auslassdurchmesser (mm) = 5/8-18UNF |
Füllen Sie das Formular aus, wenn Sie Fragen haben
Trockner für Klimaanlagen von Rema-Parts
Der Trockner für Klimaanlagen von Rema-Parts ist ein wichtiges Bauteil im Klimatisierungssystem eines Autos. Er dient dazu, Feuchtigkeit aus der Luft zu entfernen, die durch den Klimakompressor strömt, um ein Beschlagen des Fahrzeuginnenraums zu verhindern und ein angenehmes Feuchtigkeitsniveau im Fahrzeug zu gewährleisten.
Es gibt verschiedene Arten, Typen und Modifikationen von Trocknern für Klimaanlagen. Die Hauptklassifizierungen umfassen:
- Silicagel-Trockner
- Molekularsiebe
- Gefrier-Trockner
- Vakuumsysteme
Auf unserer Website finden Sie Trockner für Klimaanlagen für beliebte Automarken wie: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Opel, Ford, Toyota, Honda, Nissan und Hyundai.
Vorteile des Trockners für Klimaanlagen von Rema-Parts
Warum entscheiden sich Kunden für den Trockner für Klimaanlagen von Rema-Parts? Wir bieten hochwertige Trockner, hergestellt mit fortschrittlichen Technologien und Materialien, die eine effektive Entfernung von Feuchtigkeit und Langlebigkeit des Produkts gewährleisten. Unser Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Autoteilen, was die Zuverlässigkeit und Qualität unserer Produkte garantiert.
Vorteile des Trockners für Klimaanlagen von Rema-Parts:
- Hochwertige Materialien und Verarbeitung
- Effektive Feuchtigkeitsentfernung
- Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß
- Optimale Leistung
- Einhaltung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards
Kontaktieren Sie uns
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um weitere Informationen über unsere Trockner für Klimaanlagen und andere Produkte zu erhalten. Wir sind immer bereit, mit neuen Partnern und Kunden zusammenzuarbeiten und detaillierte Informationen sowie professionelle Unterstützung bereitzustellen.
Kontaktieren Sie uns
Zögern Sie nicht, uns für weitere detaillierte Informationen oder Beratung zu kontaktieren. Wir freuen uns immer über eine Zusammenarbeit!